Oversikt - uke for uke 2016.
JULI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Kiwi plante sådd i mai frø fra kjøpe kiwi. | 0 | 0 | 6. jul, 2016 |
JUNI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Agurk tider. | 0 | 0 | 19. jun, 2016 |
Hoved dammen. | 0 | 0 | 16. jun, 2016 |
Staudene er store å fine nå. | 0 | 0 | 5. jun, 2016 |
MAI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bra med tomater. | 0 | 0 | 24. mai, 2016 |
Vokser bra i drivhuset nå. | 0 | 0 | 24. mai, 2016 |
Sommerblomstene er klar for salg nå | 0 | 0 | 6. mai, 2016 |
banantreet kommet ut i hagestuen | 0 | 0 | 6. mai, 2016 |
Blomstrende rips. | 0 | 0 | 4. mai, 2016 |
APRIL 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
I vinterhagen, | 0 | 0 | 17. apr, 2016 |
Da er gulleroten sådd. | 0 | 0 | 15. apr, 2016 |
Tidlige tomater i år. | 0 | 0 | 15. apr, 2016 |
blomstene ute til avklimatisering om dager,er fortsatt natefrost. | 0 | 0 | 14. apr, 2016 |
middagsblomstene er ut fra drivhuset. | 0 | 0 | 6. apr, 2016 |
Krokus. | 0 | 0 | 6. apr, 2016 |
MARS 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tagetesen er på gang. | 0 | 0 | 30. mar, 2016 |
Såing av tomat med frø | 0 | 0 | 25. mar, 2016 |
Hengende nyttevekst hage. | 0 | 0 | 24. mar, 2016 |
Vår i stuen. | 0 | 0 | 18. mar, 2016 |
Bråtebrenning i hagen. | 0 | 0 | 12. mar, 2016 |
FEBRUAR 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bilde | 0 | 0 | 22. feb, 2016 |
Bilde | 0 | 0 | 22. feb, 2016 |
Tekst | 0 | 0 | 10. feb, 2016 |
Bilde | 0 | 0 | 10. feb, 2016 |
Bilde | 0 | 0 | 10. feb, 2016 |
Bilde | 0 | 0 | 10. feb, 2016 |
Bilde | 0 | 0 | 10. feb, 2016 |
Tekst | 0 | 0 | 10. feb, 2016 |
Nyeste kommentarer
Hei,Send meg bestillingen på e post
Nr 100 bred dunkjevle
Nr64 japansk svinepestrot
Nr48 skulle det være